スポンサーリンク
こちらが僕が過去に勤めていた会社の退職金の例になります!
「定額制」という1番シンプルな方式を採用していました!
【定額制】
勤続年数 | 会社都合 | 自己都合 |
1 | 定年 解雇 死亡 | 乗務員 本人都合 |
2 | 万円 | 万円 |
3 | 4 | 4 |
4 | 5 | 5 |
5 | 8 | 6 |
6 | 11 | 9 |
7 | 14 | 12 |
8 | 18 | 15 |
9 | 22 | 18 |
10 | 26 | 24 |
11 | 33 | 29 |
12 | 40 | 36 |
13 | 48 | 44 |
14 | 57 | 53 |
15 | 66 | 62 |
16 | 76 | 73 |
17 | 88 | 76 |
18 | 100 | 89 |
19 | 112 | 102 |
20 | 125 | 118 |
21 | 145 | 135 |
22 | 165 | 155 |
23 | 185 | 177 |
24 | 205 | 199 |
25 | 225 | 220 |
26 | 239 | 236 |
27 | 254 | 252 |
28 | 269 | 268 |
29 | 284 | 284 |
30 | 300 | 300 |
31 | 310 | 302 |
32 | 320 | 304 |
33 | 329 | 306 |
34 | 338 | 308 |
35 | 346 | 310 |
36 | 353 | 312 |
37 | 360 | 314 |
38 | 366 | 316 |
39 | 372 | 318 |
40 | 377 | 320 |
41 | 377 | 320 |
42 | 377 | 320 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク